Aus Timestamps („YYYY-MM-DD“ bzw. „YYYY-MM-DD HH:MM:SS“) im Datensatz lassen sich im Codebook mithilfe von SQL auch neue Variablen bauen, z.B. Wochentage und Tagesabschnitte:
SQL-Formeln für Tage:
Montag | {{=SUM(WEEKDAY(datum)=0)}} | {{(WEEKDAY(datum)=0)}} |
Dienstag | {{=SUM(WEEKDAY(datum)=1)}} | {{(WEEKDAY(datum)=1)}} |
Mittwoch | {{=SUM(WEEKDAY(datum)=2)}} | {{(WEEKDAY(datum)=2)}} |
Donnerstag | {{=SUM(WEEKDAY(datum)=3)}} | {{(WEEKDAY(datum)=3)}} |
Freitag | {{=SUM(WEEKDAY(datum)=4)}} | {{(WEEKDAY(datum)=4)}} |
Samstag | {{=SUM(WEEKDAY(datum)=5)}} | {{(WEEKDAY(datum)=5)}} |
Sonntag | {{=SUM(WEEKDAY(datum)=6)}} | {{(WEEKDAY(datum)=6)}} |
SQL-Formeln für Tagesabschnitte (Bsp):
06:00 – 09:00 Uhr | {{=SUM(HOUR(datum) IN (6, 7, 8))}} | {{HOUR(datum) IN (6, 7, 8)}} |
09:00 – 12:00 Uhr | {{=SUM(HOUR(datum) IN (9, 10, 11))}} | {{HOUR(datum) IN (9, 10, 11)}} |
12:00 – 17:00 Uhr | {{=SUM(HOUR(datum) IN (12, 13, 14, 15, 16))}} | {{HOUR(datum) IN (12, 13, 14, 15, 16)}} |
17:00 – 21:00 Uhr | {{=SUM(HOUR(datum) IN (17, 18, 19, 20))}} | {{HOUR(datum) IN (17, 18, 19, 20)}} |
21:00 – 24:00 Uhr | {{=SUM(HOUR(datum) IN (21, 22, 23))}} | {{HOUR(datum) IN (21, 22, 23)}} |
24:00 – 06:00 | {{=SUM(HOUR(datum) IN (0, 1, 2, 3, 4, 5))}} | {{HOUR(datum) IN (0, 1, 2, 3, 4, 5)}} |
(datum durch Name der Timestamp-Variable ersetzen)
Mit den {{= … }} Formeln wird die Häufigkeit gezählt. Aber dieselben Formeln lassen sich auch mit {{ … }}. als Filter verwenden.